X:panda
Elke zitschaal is in zitbreedte instelbaar en in zitdiepte traploos instelbaar. De rugleuning is dynamisch. Hierdoor kan het kind zich (uit)strekken en de rugleuning met betrekkelijk weinig weerstand naar achteren duwen om vervolgens de gewenste zithouding weer aan te nemen. De rugleuning is ook vast te zetten in een bepaalde hoek. Verder is de hoek van de rugleuning verstelbaar waardoor het mogelijk is het kind in een open ofwel gesloten heuphoek te plaatsen.
Kenmerken
Dynamische rugleuning
De x:panda heeft een unieke dynamische rugleuning die de energie absorbeert tijdens het strekken van het kind om vervolgens de gewenste houding weer aan te nemen.
Veelzijdig instelbaar
Zitbreedte, zitdiepte en rugleuninghoogte zijn individueel instelbaar waardoor het kind nog langer de x:panda kan gebruiken.
Meegroeibaar
Het overlappen van maten betekent dat het juiste startmoment gekozen kan worden zodat het maximum aan meegroeibaarheid wordt geboden.
Rugleuning
Het gepatenteerde systeem voor de rugverstelling heeft zijn draaipunt rond het heupgewricht van het kind. Daardoor blijven accessoires op de gewenste plaats zitten bij de verstelling van de rugleuning.
Afmetingen
Maat 1 mm |
Maat 2 mm |
Maat 3 mm |
Maat 4 mm |
|
---|---|---|---|---|
Zitbreedte (A) | 160, 200, 240 | 200, 240, 280 | 260, 310, 360 | 340, 400, 460 |
Breedte, bovenbeen (A1) | 70, 90, 110 | 100, 120, 140 | 120, 145, 170 | 130, 190, 250 |
Zitdiepte (B) | 160-260 | 220-330 | 260-390 | 380-530 |
Rugleuninghoogte (C) | 270-370 | 320-420 | 350-470 | 500-710 |
Rugbreedte, boven (F) | 230 | 280 | 330 | 350 +50 |
Totale breedte, bij beide benen in max. abductie (G) | 310, 350, 390 | 380, 420, 460 | 470, 520, 570 | 590, 650, 710 |
Armleuning hoogte vanaf zitkussen | 100-165 | 100-165 | 100-165 | 100-165 |
Lengte, armsteun | 140 | 140 | 180 | 350 |
Rughoekverstelling (a) | -5° – +30° | -5° – +30° | -5° – +30° | -5° – +30° |
Abductiehoek, elk been (a1) | 0° – 15° * | 0° – 15° | 0° – 15° | 0° – 15° |
* maat 1 in de kleinste stand | 0° – 8° | – | – | – |
Gewicht, totaal | 6,5 kg | 8,5 kg | 11 kg | 13 kg |
Maximale belasting (=gebruiker+zitunit+accessoires) | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 80 kg |
Maximale belasting bij vervoer (=gebruiker+zitunit+accessoires) | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 75 kg |
Minimale lengte kind (bij benadering) | 650 | 850 | 1000 | 1390 |
Maximale lengte kind (bij benadering) | 1050 | 1280 | 1430 | 1800 |
Standaard
Verkrijgbaar in 4 maten. Het is mogelijk om verschillende maten rugleuningen en zittingen te combineren: Maat 1 zitting met maat 2 rugleuning, Maat 2 zitting met maat 1 rugleuning, Maat 2 zitting met maat 3 rugleuning, Maat 3 zitting met maat 2 rugleuning, Maat 3 zitting met maat 4 rugleuning of Maat 4 zitting met maat 3 rugleuning.