Diverse Leckey KIT demo modellen te koop;
2x Met buitenonderstel
1 x Met rolstoelwielen (“tour mobility base”)
Diverse accessoires mogelijk in overleg.
Het KIT Seating systeem is een goed instelbaar, modulair zitsysteem voor tieners en volwassenen met matige tot complexe behoefte aan ondersteuning. Dankzij de innovatieve driedelige rugleuning die door zijn kogelscharnieren goed instelbaar is, kan het gebruik van een zitorthese uitgesteld worden. Het bekken-fixatiebroekje positioneert de gebruiker goed en stabiel achter in de stoel. De KIT geeft therapeuten de middelen om aan de eisen van de meest complexe gebruikers te voldoen.
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.
NB Prijs exclusief eventuele verzendkosten.
Maattabel:
Product sizing | Size 1 | Size 2 | |||
mm | inches | mm | inches | ||
Age Range | 12-18yrs | 16-Adult | |||
User Height | Min | 1400 | 55.1 | 1600 | 63 |
Max | 1600 | 63 | 1850 | 70.9 | |
Max User Weight (kg/lbs) | 75 | 165 | 75 | 165 | |
Seat Depth | Min | 360 | 14.2 | 410 | 16.1 |
Max | 480 | 18.9 | 560 | 22 | |
Seat Width-with Hip Laterals | Min | 215 | 8.5 | 215 | 8.5 |
Max | 370 | 14.6 | 370 | 14.6 | |
Max Seat Width with armrest spacers | Max | 480 | 18.9 | 480 | 18.9 |
Max Seat Width-without Laterals | 430 | 16.9 | 430 | 16.9 | |
Backrest Height | Min | 505 | 20 | 580 | 23 |
Max | 595 | 23.5 | 710 | 28 | |
Seat to Footplate | Min | 330 | 13 | 330 | 13 |
Max | 510 | 20.1 | 510 | 20.1 | |
Chest Width | Min | 230 | 9.1 | 230 | 9.1 |
Max | 380 | 15 | 380 | 15 | |
Shoulder Width | Min | 190 | 7.5 | 260 | 10.2 |
Max | 500 | 19.7 | 600 | 23.6 | |
Armrest Height | Min | 265 | 10.4 | 265 | 10.4 |
Max | 380 | 15 | 380 | 15 | |
Top of Seat to Floor | Length | 700 | 11.4 | ||
Width | 620 | 24.4 | |||
Height | 410 | 16 | |||
Backrest Angle | 90º-120º | 90º-120º | 90º-120º | 90º-120º | |
Max Windsweep Accommodation | 20º | 20º | 20º | 20º | |
Tray Size | 630 X 460 | 24.8X18.1 | 630X460 | 24.8X18.1 | |
Seat Weight (seat and back) | 20.5 kg | 45.1 lbs | 21 kg | 46.2 lbs | |
KIT Hi-low Chassis | Min | 460 | 18 | ||
Max | 640 | 25 | |||
Tilt in Space | 10° prone | ||||
30° supine |